Kestrel 1000 poate fi usor comutat intre scarile de masura m/s, km/h, mph, ft/min, noduri si Beaufort.
Tara de fabricatie: SUA
Dimensiuni teaca: 122 x 48 x 28 mm
Kestrel 1000 masoara:
Scurta prezentare
Kestrel 1000 poate fi usor comutat intre scarile de masura m/s, km/h, mph, ft/min, noduri si Beaufort.
Caracteristici
Kestrel 1000 include:
Specificatii tehnice
Masurare Timp de raspuns |
Unitate | Domeniu Operational | Rezolutie | Precizie (+/-) | Domeniu Specificatii |
Viteza Vant 1 secunda |
m/s | 0.4 ... 60.0 m/s | 0.1 | Mai mare de 3% din valoarea masurata sau cifra cel mai putin semnificativa | 0.4 ... 40.0 m/s |
ft/min | 59 ... 11948 ft/min | 1 | 59 ... 7877 ft/min | ||
km/h | 1.0 ... 218.0 km/h | 0.1 | 1.0 ... 144.0 km/h | ||
mph | 0.8 ... 135.0 mph | 1 | 0.8 ... 89.0 mph | ||
knots (noduri) | 0.6 ... 118.3 kt | 0.1 | 0.6 ... 78.0 kt | ||
Beaufort | 0 ... 12 B | 0.1 | 0 ... 12 B | ||
Rotor cu diametrul de 1 inch cu axa de precizie si lagare din piatra pretioasa. Abaterea de calibrare < 1% dupa 100 ore de utilizare la 7 m/s / 16 MPH. Functionarea continua la viteze ale vantului de peste 27 m/s / 60 MPH va uza rapid rotorul si poate cauza distrugerea sa. Inlocuirea rotorului se poate face pe teren, fara scule. | |||||
Viteza Max/Avg a Vantului | Buton pentru stergerea si restartarea masurarii Vitezei Max. in Rafala si Vitezei Medii ale Vantului. | ||||
Display | Reflectant 3 1/2 digit LCD. Inaltimea cifrei 0.36 in / 9 mm. | ||||
Actualizare Display | 1 secunda. | ||||
Iluminare Display | Iluminare electroluminiscenta verde Aviation. | ||||
Domeniul de Temperatura Operational (LCD si Baterii) |
Domeniul de temperatura operational al ecranului cu cristale lichide si al bateriilor este -10 °C ... 55 °C / 14° F ... 131° F. Dincolo de aceste limite, unitatea trebuie mentinuta totusi in interiorul acestui domeniu si expusa doar timpul minim necesar efectuarii masuratorii. | ||||
Temperatura de depozitare | -30 °C ... 60 °C / -22 °F ... 140 °F. | ||||
Oprire Automata | Dupa 45 min, daca nu se apasa nici un buton. | ||||
Certificari | Certificat CE. Testat individual conform standardelor NIST in vigoare. | ||||
Baterii | CR2032, 1 buc, inclusa. Durata de functionare a bateriei: 300 ore, +/- depinzind de folosirea iluminarii ecranului. | ||||
Mediu Ambiant | Impermeabil la apa (standardul IP67). Testat la soc (MIL.STD.810F; doar unitatea. Un impact major poate dauna rotorului inlocuibil). | ||||
Dimensiuni | Unitate 122 x 42 x 18 mm / 4.8 x 1.7 x 0.7 in. Teaca 122 x 48 x 28 mm / 4.8 x 1.9 x 1.1 in. | ||||
Greutate | Unitate 65 g / 2.3 oz. Teaca 37 g / 1.3 oz | ||||
Instrumentele Kestrel sunt calibrate individual in momentul fabricarii. Fiecare instrument vine cu un Certificat de Conformitate pentru a documenta ca masurarile Kestrel ale unitatii sunt conforme Institutului National de Standarde si Tehnologie (NIST SUA), asigurind cel mai inalt nivel de fiabilitate. |
M.G. 03.08.2011